Standing softbol KLasse A i AA
Standing softbol Liga CSB/MCB 2018 – 3 juli 2019
| FEMENINO AA | ||||||
| GANA | PERDI | |||||
|
11 | 0 | ||||
|
7 | 4 | ||||
|
5 | 5 | ||||
|
5 | 6 | ||||
|
3 | 7 | ||||
|
1 | 10 | ||||
| FEMENINO klasse A | ||||||
| GANA | PERDI | |||||
|
5 | 2 | ||||
|
5 | 2 | ||||
|
2 | 5 | ||||
|
2 | 5 | ||||

639114718427035"
639114718427035"
