Adaptashon preis di kombustibel na Boneiru
Adaptashon preis di kombustibel na Boneiru
Entrante 09 di desèmber 2022 un biaha mas ta adaptá e preisnan di benta pa kombustibel. Den e adaptashon di preis akí a apliká e preskripshonnan di e Dekreto Temporal di 25 di mart 2022 relashoná ku e redukshon di akseins Hulanda Karibense 2022, nr. 2022-104414, (Staatscourant Nr. 8683 di 28 di mart 2022). Te ku 1 di aprel 2022 e tarifa di akseins pa gasolin (MOGAS95) tabata USD 31,86 sèn pa hèktoliter. Konforme e dekreto temporal menshoná akí riba e tarifa di akseins pa gasolin (MOGAS95) ta USD 15,86 sèn pa hèktoliter pa e periodo di 1 di aprel 2022 te ku 31 di desèmber 2022.
Toelichting componenten tarieven
Component | Toelichting |
Aankoopprijs | Inkoopprijs voor Curoil |
Curoil NV marge | Marge Curoil voor kosten opslag/overslag Curaçao naar Bonaire |
Transportkosten CUR-BON | Kosten Curoil voor transport Curaçao-Bonaire |
Fuel supply guarantee | voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao |
Fuel supply guarantee2 | voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao |
Aankoopprijs BON | Optelsom van bovenstaande componenten |
Marge Curoil | Marge Curoil voor distributie brandstoffen op Bonaire |
Accijnzen | Accijnzen |
ABB | ABB |
Marge OTB | Afdracht aan overheidsbedrijf OTB |
Correctiefactor | Factor om verschillen te verrekenen tussen inschatting en realisatie aankoopprijs |
Groothandelsprijs | Optelsom van bovenstaande componenten |
Dealar margin | Marge pomphouders voor verkoop brandstoffen op Bonaire |
Kleinhandelsprijs | Optelsom van bovenstaande componenten |
Tarieven per 11 november 2022 | MOGAS 95 (USD/liter) | LSD (USD/liter) | LPG 100lbs (USD/cyl) | LPG 20lbs (USD/cyl) | Kerosene (USD/liter) |
Aankoopprijs | 0,7728 | 0,9602 | 37,80 | 7,56 | 0,80 |
Curoil NV marge | 0,0391 | 0,0391 | 3,61 | 0,72 | 0,04 |
Transportkosten CUR-BON | 0,0647 | 0,0647 | 5,97 | 1,19 | 0,06 |
Fuel supply guarantee | 0,0285 | 0,0285 | 2,63 | 0,53 | 0,03 |
Fuel supply guarantee2 | 0,0500 | 0,0500 | 0,52 | 0,10 | 0,00 |
Aankoopprijs BON | 0,9551 | 1,1425 | 50,53 | 10,10 | 0,93 |
Opslag COVID-19 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Marge Curoil | 0,0950 | 0,0397 | 2,79 | 0,92 | 0,03 |
Accijnzen | 0,1586 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ABB | 0,0967 | 0,0946 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
Marge OTB | 0,0335 | 0,0196 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Correctiefactor | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Groothandelsprijs | 1,3389 | 1,2963 | 53,32 | 11,02 | 1,04 |
Dealar margin | 0,0691 | 0,0402 | 6,12 | 1,51 | 0,03 |
Kleinhandelsprijs | 1,41 | 1,34 | 59,44 | 12,53 | 1,07 |
Tarieven per 9 december 2022 | MOGAS 95 (USD/liter) | LSD (USD/liter) | LPG 100lbs (USD/cyl) | LPG 20lbs (USD/cyl) | Kerosene (USD/liter) |
Aankoopprijs | 0,8175 | 0,9856 | 38,03 | 7,60 | 0,98 |
Curoil NV marge | 0,0391 | 0,0391 | 3,61 | 0,72 | 0,04 |
Transportkosten CUR-BON | 0,0647 | 0,0647 | 5,97 | 1,19 | 0,06 |
Fuel supply guarantee | 0,0285 | 0,0285 | 2,63 | 0,53 | 0,03 |
Fuel supply guarantee2 | 0,0500 | 0,0500 | 0,52 | 0,10 | 0,00 |
Aankoopprijs BON | 0,9998 | 1,1679 | 50,76 | 10,14 | 1,11 |
Opslag COVID-19 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Marge Curoil | 0,0950 | 0,0397 | 2,79 | 0,92 | 0,03 |
Accijnzen | 0,1586 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ABB | 0,1003 | 0,0966 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
Marge OTB | 0,0335 | 0,0196 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Correctiefactor | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Groothandelsprijs | 1,3872 | 1,3238 | 53,55 | 11,06 | 1,24 |
Dealar margin | 0,0691 | 0,0402 | 6,12 | 1,51 | 0,03 |
Kleinhandelsprijs | 1,46 | 1,36 | 59,67 | 12,57 | 1,27 |
Aanpassing brandstofprijzen op Bonaire
Met ingang van 9 december 2022 worden de verkoopprijzen voor brandstof aangepast. In deze prijsaanpassing zijn de voorschriften van het Tijdelijk besluit van 25 maart 2022 inzake accijnsverlaging Caribisch Nederland 2022, nr. 2022-104414, toegepast (Staatscourant Nr. 8683 van 28 maart 2022). Tot 1 april 2022 bedroeg het accijnstarief voor benzine (MOGAS95) USD 31,86 cent per hectoliter. Volgens het voornoemd tijdelijk besluit bedraagt het nieuwe accijnstarief voor benzine (MOGAS95) USD 15,86 cent per hectoliter voor de periode 1 april 2022 tot en met 31 december 2022.
Toelichting componenten tarieven
Component | Toelichting |
Aankoopprijs | Inkoopprijs voor Curoil |
Curoil NV marge | Marge Curoil voor kosten opslag/overslag Curaçao naar Bonaire |
Transportkosten CUR-BON | Kosten Curoil voor transport Curaçao-Bonaire |
Fuel supply guarantee | voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao |
Fuel supply guarantee2 | voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao |
Aankoopprijs BON | Optelsom van bovenstaande componenten |
Marge Curoil | Marge Curoil voor distributie brandstoffen op Bonaire |
Accijnzen | Accijnzen |
ABB | ABB |
Marge OTB | Afdracht aan overheidsbedrijf OTB |
Correctiefactor | Factor om verschillen te verrekenen tussen inschatting en realisatie aankoopprijs |
Groothandelsprijs | Optelsom van bovenstaande componenten |
Dealar margin | Marge pomphouders voor verkoop brandstoffen op Bonaire |
Kleinhandelsprijs | Optelsom van bovenstaande componenten |
Tarieven per 11 november 2022 | MOGAS 95 (USD/liter) | LSD (USD/liter) | LPG 100lbs (USD/cyl) | LPG 20lbs (USD/cyl) | Kerosene (USD/liter) |
Aankoopprijs | 0,7728 | 0,9602 | 37,80 | 7,56 | 0,80 |
Curoil NV marge | 0,0391 | 0,0391 | 3,61 | 0,72 | 0,04 |
Transportkosten CUR-BON | 0,0647 | 0,0647 | 5,97 | 1,19 | 0,06 |
Fuel supply guarantee | 0,0285 | 0,0285 | 2,63 | 0,53 | 0,03 |
Fuel supply guarantee2 | 0,0500 | 0,0500 | 0,52 | 0,10 | 0,00 |
Aankoopprijs BON | 0,9551 | 1,1425 | 50,53 | 10,10 | 0,93 |
Opslag COVID-19 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Marge Curoil | 0,0950 | 0,0397 | 2,79 | 0,92 | 0,03 |
Accijnzen | 0,1586 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ABB | 0,0967 | 0,0946 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
Marge OTB | 0,0335 | 0,0196 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Correctiefactor | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Groothandelsprijs | 1,3389 | 1,2963 | 53,32 | 11,02 | 1,04 |
Dealar margin | 0,0691 | 0,0402 | 6,12 | 1,51 | 0,03 |
Kleinhandelsprijs | 1,41 | 1,34 | 59,44 | 12,53 | 1,07 |
Tarieven per 9 december 2022 | MOGAS 95 (USD/liter) | LSD (USD/liter) | LPG 100lbs (USD/cyl) | LPG 20lbs (USD/cyl) | Kerosene (USD/liter) |
Aankoopprijs | 0,8175 | 0,9856 | 38,03 | 7,60 | 0,98 |
Curoil NV marge | 0,0391 | 0,0391 | 3,61 | 0,72 | 0,04 |
Transportkosten CUR-BON | 0,0647 | 0,0647 | 5,97 | 1,19 | 0,06 |
Fuel supply guarantee | 0,0285 | 0,0285 | 2,63 | 0,53 | 0,03 |
Fuel supply guarantee2 | 0,0500 | 0,0500 | 0,52 | 0,10 | 0,00 |
Aankoopprijs BON | 0,9998 | 1,1679 | 50,76 | 10,14 | 1,11 |
Opslag COVID-19 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Marge Curoil | 0,0950 | 0,0397 | 2,79 | 0,92 | 0,03 |
Accijnzen | 0,1586 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ABB | 0,1003 | 0,0966 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
Marge OTB | 0,0335 | 0,0196 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Correctiefactor | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Groothandelsprijs | 1,3872 | 1,3238 | 53,55 | 11,06 | 1,24 |
Dealar margin | 0,0691 | 0,0402 | 6,12 | 1,51 | 0,03 |
Kleinhandelsprijs | 1,46 | 1,36 | 59,67 | 12,57 | 1,27 |
You must log in to post a comment.