Adaptashon di preis di kombustibel entrante 21 di novèmber 2025
Adaptashon di preis di kombustibel entrante 21 di novèmber 2025
20 nov 2025
Entrante 21 di novèmber 2025 nan ta adaptá e preisnan di benta pa kombustibel.

A base di e preisnan di kompra di mas resien i den lus di loke tin menshoná akí riba, entrante 21 di novèmber 2025 e siguiente preisnan di benta pa kombustibel ta na vigor pa benta na:
| Deskripshon di preis di benta por menor | Preisnan aktual | Adaptashon entrante 21 di novèmber 2025 | Diferensia di periodo den USD sèn / ltr | Diferensia di periodo den porsentahe | |
| Mogas95 (gasolin) | USDcent/ltr | 140.00 | 137.00 | -3.00 | -2.14% |
| Kerosin | USDcent/ltr | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gasoil (disel) | USDcent/ltr | 98.00 | 96.00 | -2.00 | -2.04% |
| USD | |||||
| LPG 100 lbs | USD/cyl | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00% |
| LPB 20 lbs | USD/cyl | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00% |
Splikashon di e komponentenan di e tarifanan
| Komponente | Splikashon |
| Preis di kompra | Preis di kompra pa Curoil |
| Márgen di Curoil NV | Márgen di Curoil pa gastu di almasenahe i transbordo di Kòrsou pa Boneiru |
| Gastu di transporte CUR-BON | Gastu di Curoil pa transporte di Kòrsou pa Boneiru |
| Fuel supply guarantee | Provishon pa motibu di gastunan operashonnan di refineria na Kòrsou |
| Fuel supply guarantee2 | Provishon pa motibu di gastunan operashonnan di refineria na Kòrsou |
| Preis di kompra BON | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
| Márgen di Curoil | Márgen di Curoil pa distribushon di kombustibel na Boneiru |
| Akseins | Akseins |
| ABB | ABB |
| Márgen di OTB | Pago na e kompania di gobièrnu OTB |
| Faktor di korekshon | Faktor pa deskontá diferensia entre kalkulashon i realisashon di preis di kompra |
| Preis di benta por mayor | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
| Márgen di rebendedó | Márgen di doñonan di pòmp pa benta di kombustibel na Boneiru |
| Preis di benta por menor | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
639114718427035"
639114718427035"
