Adaptashon di preis di kombustibel entrante 9 di febrüari 2024
Adaptashon di preis di kombustibel entrante 9 di febrüari 2024
08 feb 2024 Kralendijk Bonaire
Preis di gasolin ta subi ku 5 sèn dòler, preis di disel ta baha ku 4 sèn dòler, preis di kerosin ta baha ku 12 sèn dòler.
Entrante 9 di febrüari 2024 ta adaptá e preisnan di benta pa kombustibel. Preis di gasolin ta subi ku 5 sèn dòler, preis di disel ta baha ku 4 sèn dòler, preis di kerosin ta baha ku 12 sèn dòler. Preis di bòter di gas grandi (100 lbs) ta subi ku 50 sèn dòler i preis di bòter di gas chikí (20 lbs) ta baha ku 10 sèn dòler.
Entrante 1 di yanüari 2024 e tarifa di akseins pa gasolin (MOGASS) ta USD 31,86 sèn pa hèktoliter debí na e echo ku e rebaho di akseins a kaduká di parti di Reino. Banda di esaki entrante 12 di yanüari 2024 ta adaptá e márgennan di komèrsio por menor. E márgen di komèrsio por menor pa gasolin (MOGASS) ta USD 8 sèn i pa Gasòil (LSD) tambe e ta USD 8 sèn.
Relashoná ku loke tin menshoná akí riba e siguiente preisnan di benta pa kombustibel ta keda na vigor desde 9 di febrüari 2024:
| Deskripshon di preis di benta por menor | Preisnan aktual | Adaptashon entrante 9 di febrüari 2024 | Diferensia di periodo den USD sèn / ltr | Diferensia di periodo den porsentahe | |
| Mogas95 (gasolin) | USDcent/ltr | 135,00 | 140,00 | 5,00 | 3.70% |
| Gasoil (disel) | USDcent/ltr | 111,00 | 107,00 | -4,00 | -3.60% |
| Kerosin | USDcent/ltr | 110,00 | 98,00 | -12.00 | -10.91% |
| USD | |||||
| LPG 100 lbs | USD/cyl | 52,50 | 53,00 | 0.50 | 0.95% |
| LPB 20 lbs | USD/cyl | 11,10 | 11,00 | -0.10 | -0,90% |
Splikashon di e komponentenan di e tarifanan
| Komponente | Splikashon |
| Preis di kompra | Preis di kompra pa Curoil |
| Márgen di Curoil NV | Márgen di Curoil pa gastu di almasenahe i transbordo di Kòrsou pa Boneiru |
| Gastu di transporte CUR-BON | Gastu di Curoil pa transporte di Kòrsou pa Boneiru |
| Fuel supply guarantee | Provishon pa motibu di gastunan operashonnan di refineria na Kòrsou |
| Fuel supply guarantee2 | Provishon pa motibu di gastunan operashonnan di refineria na Kòrsou |
| Preis di kompra BON | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
| Márgen di Curoil | Márgen di Curoil pa distribushon di kombustibel na Boneiru |
| Akseins | Akseins |
| ABB | ABB |
| Márgen di OTB | Pago na e kompania di gobièrnu OTB |
| Faktor di korekshon | Faktor pa deskontá diferensia entre kalkulashon i realisashon di preis di kompra |
| Preis di benta por mayor | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
| Márgen di rebendedó | Márgen di doñonan di pòmp pa benta di kombustibel na Boneiru |
| Preis di benta por menor | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
Aanpassing brandstofprijzen per 9 februari 2024
08 feb 2024
Benzineprijzen zijn verhoogd met 5 dollarcent, dieselprijzen zijn verlaagd met 4 dollarcent, kerosineprijzen zijn verlaagd met 12 dollarcent.
Met ingang van 9 februari 2024 worden de verkoopprijzen voor brandstof aangepast. Benzineprijzen zijn verhoogd met 5 dollarcent, dieselprijzen zijn verlaagd met 4 dollarcent, kerosineprijzen zijn verlaagd met 12 dollarcent. De prijs van grote gasflessen (100 lbs) is verhoogd met 0.50 dollar en de prijs van kleine gasflessen (20 lbs) is verlaagd met 10 dollarcent.
Per 1 januari 2024 bedraagt het accijnstarief voor benzine (MOGAS95) USD 31,86 cent per hectoliter door het vervallen van de accijnskorting van Rijkswege. Daarnaast worden de kleinhandelsmarges per 12 januari 2024 aangepast. De kleinhandelsmarge voor benzine (MOGAS95) bedraagt USD 8 cent en voor diesel (LSD) eveneens USD 8 cent.
In het licht van het vorenstaande gelden per 9 februari 2024 de volgende verkoopprijzen voor brandstof:
| Kleinhandelsprijs Omschrijving | Actuele prijzen | Aanpassing per 9 februari 2024 | Periode verschil in USDcent/ltr | Periode verschil In percentage | |
| Mogas95 (gasolin) | USDcent/ltr | 135,00 | 140,00 | 5,00 | 3.70% |
| Gasoil (disel) | USDcent/ltr | 111,00 | 107,00 | -4,00 | -3.60% |
| Kerosin | USDcent/ltr | 110,00 | 98,00 | -12.00 | -10.91% |
| USD | |||||
| LPG 100 lbs | USD/cyl | 52,50 | 53,00 | 0.50 | 0.95% |
| LPB 20 lbs | USD/cyl | 11,10 | 11,00 | -0.10 | -0,90% |
Toelichting componenten tarieven
| Component | Toelichting |
| Aankoopprijs | Inkoopprijs voor Curoil |
| Curoil NV marge | Marge Curoil voor kosten opslag/overslag Curaçao naar Bonaire |
| Transportkosten CUR-BON | Kosten Curoil voor transport Curaçao-Bonaire |
| Fuel supply guarantee | Voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao |
| Fuel supply guarantee2 | Voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao |
| Aankoopprijs BON | Optelsom van bovenstaande componenten |
| Marge Curoil | Marge Curoil voor distributie brandstoffen op Bonaire |
| Accijnzen | Accijnzen |
| ABB | ABB |
| Marge OTB | Afdracht aan overheidsbedrijf OTB |
| Correctiefactor | Factor om verschillen te verrekenen tussen inschatting en realisatie aankoopprijs |
| Groothandelsprijs | Optelsom van bovenstaande componenten |
| Dealer margin | Marge pomphouders voor verkoop brandstoffen op Bonaire |
| Kleinhandelsprijs | Optelsom van bovenstaande componenten |

