Adaptashon di preis di kombustibel entrante 14 di yüni 2024
Adaptashon di preis di kombustibel entrante 14 di yüni 2024
14 jun 2024 Gobiernu di Bonaire
Entrante 14 di yüni 2024 ta adaptá e preisnan di benta pa kombustibel.
Entrante 14 di yüni 2024 ta adaptá e preisnan di benta pa kombustibel. Entrante 1 di yanüari 2024 e tarifa di akseins pa gasolin (MOGASS95) ta USD 31,86 pa hèktoliter debí na ekspirashon di e rebaho di akseins di parti di Reino.
A base di e preisnan di kompra mas resien i teniendo kuenta ku loke ta menshoná akí riba, entrante 14 di yüni 2024 e siguiente preis di benta pa kombustibel ta na vigor:
| Deskripshon di preis di benta por menor | Preisnan aktual | Adaptashon entrante 14 di yüni 2024 | Diferensia di periodo den USD sèn / ltr | Diferensia di periodo den porsentahe | |
| Mogas95 (gasolin) | USD sèn / ltr | 155,00 | 151,00 | -4,00 | -2,58% |
| Gasòil (disel) | USD sèn / ltr | 113,00 | 106,00 | -7,00 | -6.19% |
| Kerosin | USD sèn / ltr | 100,00 | 95,00 | -5.00 | -5.00% |
| USD | |||||
| LPG 100 lbs | USD / sil | 55,00 | 52,00 | -3,00 | -5.45% |
| LPB 20 lbs | USD / sil | 12,00 | 11,00 | -1.00 | -8.33% |
Splikashon di e komponentenan di e tarifanan
| Komponente | Splikashon |
| Preis di kompra | Preis di kompra pa Curoil |
| Márgen di Curoil NV | Márgen di Curoil pa gastu di almasenahe i transbordo di Kòrsou pa Boneiru |
| Gastu di transporte CUR-BON | Gastu di Curoil pa transporte di Kòrsou pa Boneiru |
| Fuel supply guarantee | Provishon pa motibu di gastunan operashonnan di refineria na Kòrsou |
| Fuel supply guarantee2 | Provishon pa motibu di gastunan operashonnan di refineria na Kòrsou |
| Preis di kompra BON | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
| Márgen di Curoil | Márgen di Curoil pa distribushon di kombustibel na Boneiru |
| Akseins | Akseins |
| ABB | ABB |
| Márgen di OTB | Pago na e kompania di gobièrnu OTB |
| Faktor di korekshon | Faktor pa deskontá diferensia entre kalkulashon i realisashon di preis di kompra |
| Preis di benta por mayor | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
| Márgen di rebendedó | Márgen di doñonan di pòmp pa benta di kombustibel na Boneiru |
| Preis di benta por menor | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
Kompartí riba
