Gobiernu di Bonaire: Adaptashon di preis di kombustibel entrante 24 di yanüari di 2025
Adaptashon di preis di kombustibel entrante 24 di yanüari di 2025
21 jan 2025
Entrante 24 di yanüari 2025 ta adaptá preis di benta pa kombustibel.
Entrante 24 di yanüari 2025 ta adaptá preis di benta pa kombustibel. A base di e preisnan di kompra di mas resien i den kuadro di loke tin menshoná akí bou, entrante 24 di yanüari 2025 e siguiente preisnan di benta pa kombustibel ta na vigor:
| Deskripshon di preis di benta por menor | Preisnan aktual | Adaptashon entrante 24 yanüari 2025 | Diferensia di periodo den USD sèn / ltr | Diferensia di periodo den porsentahe | |
| Mogas95 (gasolin) | USD sèn / ltr | 141,00 | 136,00 | -5,00 | -3,55% |
| Gasòil (disel) | USD sèn / ltr | 100,00 | 97,00 | -3,00 | -3,00% |
| Kerosin | USD sèn / ltr | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00% |
| USD | |||||
| LPG 100 lbs | USD / sil | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00% |
| LPB 20 lbs | USD / sil | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00% |
Aanpassing brandstofprijzen per 24 januari 2025
21 jan 2025
Met ingang van 24 januari 2025 worden de verkoopprijzen voor brandstof aangepast.
Met ingang van 24 januari 2025 worden de verkoopprijzen voor brandstof aangepast. Aan de hand van de meest recent aankoopprijzen en in het licht van het vorenstaande gelden per 24 januari 2025 de volgende verkoopprijzen voor brandstof aan:
| Kleinhandelsprijs Omschrijving | Actuele Prijzen | Aanpassing per 24 yanüari 2025 | Periode verschil in USD cent / ltr | Periode verschil in percentage | |
| Mogas95 (gasolin) | USD / ltr | 141,00 | 136,00 | -5,00 | -3,55% |
| Gasòil (disel) | USD cent/ ltr | 100,00 | 97,00 | -3,00 | -3,00% |
| Kerosin | USD cent/ ltr | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00% |
| USD | |||||
| LPG 100 lbs | USD / cyl | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00% |
| LPB 20 lbs | USD / cyl | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00% |

