MINISTER DI FINANSA JAVIER SILVANIA LISTA DI DEBE DI PAIS KORSOU
DEN KUADRO DI TRANSPARENSIA MINFIN TA INFORMA KOMUNIDAD DI E FIANSANAN KU GOBIERNU DI KORSOU A HASI NA HULANDA FOR DI AÑA 2010 BIN ARIBA.
| RECAPITULATIE afgerond op gehele guldens (ANG) : | Stand per 1 jan 2022 | Opname | Aflossing | Stand per 31 dec 2022 | Rente 2022 | ||||||||||||
| BINNENLANDSE LENINGEN O/G : | 3,474,745,500 | 911,500,000 | 919,681,800 | 3,466,563,700 | 60,493,600 | ||||||||||||
| 1. IN ANTILLIAANSE GULDENS (ANG) |
|
1a. PUBLIEK | 3,474,745,500 | 911,500,000 | 919,681,800 | 3,466,563,700 | 60,493,600 | ||||||||||
|
|
1b. PRIVAAT | – | – | – | – | – | |||||||||||
| BUITENLANDSE LENINGEN O/G | – | – | – | – | – | ||||||||||||
| 2. IN EURO | – | – | – | – | – | ||||||||||||
| Stand en totaal rente LANGLOPENDE LENINGEN O/G omgerekend in ANG | 3,474,745,500 | 911,500,000 | 919,681,800 | 3,466,563,700 | 60,493,600 | ||||||||||||
| Specificatie in oorspronkelijke valuta : | |||||||||||||||||
| Nr. | Datum | OMSCHRIJVING | RE % | OPN | AFL | VAL | Stand per 1 jan 2022 | Opname | Aflossing | Stand per 31 dec 2022 | Rente 2022 | ||||||
| 1. BINNENLANDSE LENINGEN O/G : in ANG | |||||||||||||||||
| 2 | 15-Oct | OBLIGATIELENING | 2.750 | 2010 | 2025 | NAf | 140,000,000 | – | – | 140,000,000 | 3,850,000 | ||||||
| 3 | 15-Oct | OBLIGATIELENING | 2.875 | 2010 | 2030 | NAf | 370,000,000 | – | – | 370,000,000 | 10,637,500 | ||||||
| 4 | 15-Oct | OBLIGATIELENING | 3.000 | 2010 | 2035 | NAf | 475,000,000 | – | – | 475,000,000 | 14,250,000 | ||||||
| 5 | 15-Oct | OBLIGATIELENING | 3.125 | 2010 | 2040 | NAf | 582,391,000 | – | – | 582,391,000 | 18,199,700 | ||||||
| 6 | 16-Sep | OBLIGATIELENING | 2.750 | 2013 | 2043 | NAf | 62,604,000 | 62,604,000 | 1,721,600 | ||||||||
| 7 | 2-Jun | OBLIGATIELENING | 2.450 | 2014 | 2044 | NAf | 247,000,000 | 247,000,000 | 6,051,500 | ||||||||
| 8 | 20-Jan | OBLIGATIELENING | 1.600 | 2015 | 2045 | NAf | 212,754,600 | 8,181,800 | 204,572,800 | 3,273,200 | |||||||
| 9 | 30-Dec | OBLIGATIELENING | 1.620 | 2015 | 2045 | NAf | 33,300,000 | 33,300,000 | 539,500 | ||||||||
| 10 | 6-Jun | OBLIGATIELENING | 1.000 | 2016 | 2046 | NAf | 59,000,000 | 59,000,000 | 590,000 | ||||||||
| 11 | 30-Nov | OBLIGATIELENING | 1.240 | 2017 | 2047 | NAf | 60,000,000 | 60,000,000 | 744,000 | ||||||||
| 12 | 21-Jan | OBLIGATIELENING | 0.920 | 2019 | 2049 | NAf | 69,195,900 | 69,195,900 | 636,600 | ||||||||
| 13 | 10-Apr | Liquiditeitssteun NL 1e tranche ivm hulp en bijstad COVID-19 crisis | 0.000 | 2020 | 2022 | NAf | 176,700,000 | 176,700,000 | – | – | |||||||
| 14 | 27-May | Liquiditeitssteun NL 2e tranche (deel 1) ivm hulp en bijstad COVID-19 crisis | 0.000 | 2020 | 2022 | NAf | 141,800,000 | 141,800,000 | – | – | |||||||
| 15 | 16-Jun | Liquiditeitssteun NL 2e tranche (deel 2) ivm hulp en bijstad COVID-19 crisis | 0.000 | 2020 | 2022 | NAf | 63,000,000 | 63,000,000 | – | – | |||||||
| 16 | 15-Oct | OBLIGATIELENING i.v.m. Aflossing L01 | 0.000 | 2020 | 2035 | NAf | 82,000,000 | 82,000,000 | – | ||||||||
| 17 | 2-Nov | Liquiditeitssteun NL 3e tranche ivm hulp en bijstad COVID-19 crisis | 0.000 | 2020 | 2022 | NAf | 105,000,000 | 105,000,000 | – | – | |||||||
| 18 | 17-Nov | Liquiditeitssteun NL 3e tranche ivm hulp en bijstad COVID-19 crisis | 0.000 | 2020 | 2022 | NAf | 181,000,000 | 181,000,000 | – | – | |||||||
| 19 | 24-Mar | OBLIGATIELENING i.v.m. Oplossing Giro problematiek | 0.000 | 2021 | 2037 | NAf | 170,000,000 | 170,000,000 | – | ||||||||
| 20 | 20-Jul | Liquiditeitssteun NL 6e tranche (deel 1) ivm hulp en bijstad COVID-19 crisis | 0.000 | 2021 | 2022 | NAf | 75,500,000 | 75,500,000 | – | – | |||||||
| 21 | 7-Sep | Liquiditeitssteun NL 6e tranche (deel 2) ivm hulp en bijstad COVID-19 crisis | 0.000 | 2021 | 2022 | NAf | 92,500,000 | 92,500,000 | – | – | |||||||
| 22 | 18-Nov | Liquiditeitssteun NL 7e tranche ivm hulp en bijstad COVID-19 crisis | 0.000 | 2021 | 2022 | NAf | 76,000,000 | 76,000,000 | – | – | |||||||
| 21 | april | Herfinanciering OBLIGATIELENING i.v.m. Liquiditeitssteun 2020-2021 | 0.000 | 2022 | 2023 | NAf | 911,500,000 | 911,500,000 | |||||||||
| Totaal in ANG | 3,474,745,500 | 911,500,000 | 919,681,800 | 3,466,563,700 | 60,493,600 | ||||||||||||
| 2. BUITENLANDSE LENINGEN O/G : in EURO | |||||||||||||||||

639114718427035"
639114718427035"

