Adaptashon di preis di kombustibel entrante 14 di yüli 2023
Adaptashon di preis di kombustibel entrante 14 di yüli 2023
07/12/2023
Kralendijk Bonaire
Preis di gasolin ta baha ku 5.00 sèn dòler
Entrante 14 di yüli 2023 ta adaptá e preisnan di benta pa kombustibel. Preis di gasolin ta baha ku 5.00 sèn dòler, preis di disel ta baha ku 5.00 sèn dòler, preis di bòter di gas grandi (100 lbs) ta baha ku 2.00 sèn dòler i preis di bòter di gas chikí (20 lbs) ta baha ku 0.50 sèn dòler. Preis di kerosin ta baha ku 2.00 sèn dòler. E siguiente adaptashon di preis di kombustibel ta dia 11 di ougùstùs 2023.
Den e adaptashon di preis akí a apliká e preskripshonnan di e Dekreto Temporal di 25 di mart 2022 tokante redukshon di akseins Hulanda Karibense 2022, nr. 2022-104414 (Staatscourant Nr. 8683 di 28 di mart 2022) i tambe e Lei di 21 di desèmber 2022 pa kambio di algun lei di impuesto i algun otro lei (Plan di Impuesto 2023) (Staatsblad 532).
Te ku 1 di aprel 2022 e tarifa di akseins pa gasolin (MOGAS95) tabata USD 31,86 sèn pa hèktoliter. Segun e preskripshonnan menshoná akí riba e tarifa di akseins pa gasolin (MOGAS95) ta USD 15,86 sèn pa hèktoliter pa e periodo di 1 di aprel 2022 te ku 30 di yüni 2023. Desde 1 di yüli 2023 te ku 31 di desèmber 2023 e tarifa di akseins pa gasolin (MOGAS95) ta USD 23,86 sèn pa hèktoliter.
Relashoná ku loke tin menshoná akí riba Kolegio Ehekutivo ta anunsiá e siguiente preisnan di benta pa kombustibel:
| Deskripshon di preis di benta por menor | Preisnan aktual | Adaptashon entrante 14 di yüli 2023 | Diferensia di periodo den USD sèn / ltr | Diferensia di periodo den porsentahe | |
| Mogas95 (gasolin) | USD sèn / ltr | 148.00 | 143.00 | -5.00 | -3.38% |
| Gasoil (disel) | USD sèn / ltr | 101.00 | 96.00 | -5.00 | -4.95% |
| Kerosin | USD sèn / ltr | 104.00 | 96.00 | -2.00 | -2.04% |
| USD | |||||
| LPG 100 lbs | USD / sil | 51.50 | 49.50 | -2.00 | -3.88% |
| LPB 20 lbs | USD / sil | 11.00 | 10.50 | -0.50 | -4.55% |
Splikashon di e komponentenan di e tarifanan
| Komponente | Splikashon |
| Preis di kompra | Preis di kompra pa Curoil |
| Márgen di Curoil NV | Márgen di Curoil pa gastu di almasenahe i transbordo di Kòrsou pa Boneiru |
| Gastu di transporte CUR-BON | Gastu di Curoil pa transporte di Kòrsou pa Boneiru |
| Fuel supply guarantee | Provishon pa motibu di gastunan operashonnan di refineria na Kòrsou |
| Fuel supply guarantee2 | Provishon pa motibu di gastunan operashonnan di refineria na Kòrsou |
| Preis di kompra BON | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
| Márgen di Curoil | Márgen di Curoil pa distribushon di kombustibel na Boneiru |
| Akseins | Akseins |
| ABB | ABB |
| Márgen di OTB | Pago na e kompania di gobièrnu OTB |
| Faktor di korekshon | Faktor pa deskontá diferensia entre kalkulashon i realisashon di preis di kompra |
| Preis di benta por mayor | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
| Márgen di rebendedó | Márgen di doñonan di pòmp pa benta di kombustibel na Boneiru |
| Preis di benta por menor | E komponentenan menshoná akí riba kontá huntu |
Aanpassing brandstofprijzen per 14 juli 2023
12 juli 2023
Kralendijk Bonaire
Benzineprijzen zijn verlaagd met 5.00 dollarcent.
Met ingang van 14 juli 2023 worden de verkoopprijzen voor brandstof aangepast. Benzineprijzen zijn verlaagd met 5.00 dollarcent, dieselprijzen zijn verlaagd met 5.00 dollarcent, de prijs van grote gasflessen (100 lbs) zijn verlaagd met 2.00 dollarcent en de prijs van kleine gasflessen (20 lbs) zijn verlaagd met 0.50 dollarcent. Kerosineprijzen worden verlaagd met 2.00 dollarcent. De volgende aanpassing van de brandstofprijzen is 11 augustus 2023.
In deze prijsaanpassing zijn de voorschriften van het Tijdelijk besluit van 25 maart 2022 over accijnsverlaging Caribisch Nederland 2022, nr. 2022-104414 (Staatscourant Nr. 8683 van 28 maart 2022) en ook de Wet van 21 december 2022 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023) (Staatsblad 532) toegepast.
Tot 1 april 2022 bedroeg het accijnstarief voor benzine (MOGAS95) USD 31,86 cent per hectoliter. Volgens de voornoemde voorschriften bedraagt het accijnstarief voor benzine (MOGAS95) USD 15,86 cent per hectoliter voor de periode 1 april 2022 tot en met 30 juni 2023. Vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 bedraagt het accijnstarief voor benzine (MOGAS95) USD 23,86 cent per hectoliter.
In het licht van het vorenstaande kondigt het bestuurscollege de volgende verkoopprijzen voor brandstof aan:
| Kleinhandelsprijs Omschrijving | Actuele prijzen | Aanpassing Per 14 juli 2023 | Periode verschil in USDcent/ltr | Periode verschil In percentage | |
| Mogas 95 (gasoline) | USDcent/ltr | 148.00 | 143.00 | -5.00 | -3.38% |
| Gasolie (diesel) | USDcent/ltr | 101.00 | 96.00 | -5.00 | -4.95% |
| Kerosine | USDcent/ltr | 104.00 | 96.00 | -2.00 | -2.04% |
| USD | |||||
| LPG 100lbs | USD/cyl | 51.50 | 49.50 | -2.00 | -3.88% |
| LPG 20 lbs | USD/cyl | 11.00 | 10.50 | -0.50 | -4.55% |
Toelichting componenten tarieven
| Component | Toelichting |
| Aankoopprijs | Inkoopprijs voor Curoil |
| Curoil NV marge | Marge Curoil voor kosten opslag/overslag Curaçao naar Bonaire |
| Transportkosten CUR-BON | Kosten Curoil voor transport Curaçao-Bonaire |
| Fuel supply guarantee | Voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao |
| Fuel supply guarantee2 | Voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao |
| Aankoopprijs BON | Optelsom van bovenstaande componenten |
| Marge Curoil | Marge Curoil voor distributie brandstoffen op Bonaire |
| Accijnzen | Accijnzen |
| ABB | ABB |
| Marge OTB | Afdracht aan overheidsbedrijf OTB |
| Correctiefactor | Factor om verschillen te verrekenen tussen inschatting en realisatie aankoopprijs |
| Groothandelsprijs | Optelsom van bovenstaande componenten |
| Dealer margin | Marge pomphouders voor verkoop brandstoffen op Bonaire |
| Kleinhandelsprijs | Optelsom van bovenstaande componenten |

